校外实习、实践、实习基地

发布者:管理员发布时间:2020-09-21浏览次数:667

序号 基地名称 建立时间 每次可接纳学生数(人) 当年接纳学生总数(人次)
1 上海市光明律师事务所 2005 10 2
2 上海市奉贤区人民法院 2006 20 5
3 上海市第一中级人民法院 2007 20 46
4 上海江三角律师事务所 2009 10 4
5 上海柏年律师事务所 2009 6 1
6 上海海事法院 2010 20 10
7 上海市宝山区人民法院 2010 20 10
8 上海市虹口区人民法院 2010 20 14
9 上海市浦东新区人民法院 2010 20 11
10 上海市崇明县人民检察院 2010 10 0
11 上海市杨浦区人民法院 2010 20 13
12 浙江省嵊泗县人民法院 2010 5 0
13 上海市东方公证处 2010 5 2
14 上海金融与法律研究院 2012 5 1
15 上海劳动人事争议仲裁院 2012 5 1
16 上海市金山区人民检察院 2012 10 3
17 上海君澜律师事务所 2012 10 3
18 上海海事仲裁院 2012 5 0
19 上海证券交易所法律部 2012 5 1
20 上海市金山区国有资产监督管理委员会 2012 5 1
21 上海市静安区人民法院 2012 20 9
22 上海市杨浦区消费者权益保护委员会 2013 5 0
23 浙江省嘉兴市中级人民法院 2013 20 4
24 上海正荣律师事务所 2014 10 4
25 上海市第二中级人民法院 2015 20 15
26 金茂律师事务所 2017 10 3
27 民贝上海投资管理有限公司 2018 10 2
28 上海市第三中级人民法院 2018 5 3
29 中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭 2018 5 10
30 中华人民共和国最高人民法院第一巡回法庭 2019 10 14


Baidu
map